Serie Eco · Cámaras termográficas Hikmicro
Industrial · Cámaras portátiles
Cámaras Serie Eco
Un termómetro infrarrojo de punto te da un número de un solo lugar. Estas cámaras te muestran la escena completa en pantalla: dónde está el calor y qué temperatura marca.
Tres modelos, la misma resolución infrarroja
Los tres miden con un detector de 96 × 96 px y un campo de visión de 50° × 50°. El ECO LITE es una cámara aparte: dura más por carga y guarda menos imágenes. El ECO y el ECO-V comparten todo menos dos cosas: el ECO-V suma una cámara visual y dura 3 h menos.
-
ECO LITE · ver producto, se abre en una pestaña nueva
- 96 × 96 PX
- −20 A 550 °C
Unas 14 h de batería y 228 g de peso. Guarda capturas de imagen, hasta 2.600. No trae SuperIR, modos de escena ni puntero láser.
-
ECO · ver producto, se abre en una pestaña nueva
- 96 × 96 PX
- −20 A 550 °C
Con SuperIR, seis modos SuperScene y puntero láser Clase II. Unas 11 h de batería. Guarda hasta 17.000 imágenes.
-
ECO-V · ver producto, se abre en una pestaña nueva
- 96 × 96 PX
- −20 A 550 °C
Es el ECO con una cámara visual de 0,3 MP, que suma imagen visual y fusión. Unas 8 h de batería.
Especificaciones
Los tres comparten la óptica, la pantalla y el rango de medición. La tabla muestra primero las filas en que se separan.
Comparar los tres modelosOcultar la tabla de la Serie Eco
Desliza la tabla para ver los tres modelos.
| Parámetro |
ECO LITEVer ECO LITE
|
ECOVer ECO
|
ECO-VVer ECO-V
|
|---|---|---|---|
| DETECTOR | |||
| SuperIR | No trae | Sí, sobre imágenes capturadas y en vivo | Sí, sobre imágenes capturadas y en vivo |
| VISUALIZACIÓN DE IMAGEN | |||
| Cámara visual | No trae | No trae | 640 × 480 px (0,3 MP) |
| Modos de imagen | Térmico | Térmico | Térmico, visual y fusión |
| Paletas de color | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow y Blue Yellow | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion y Blue Yellow | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion y Blue Yellow |
| MEDICIÓN Y ANÁLISIS | |||
| Modos de escena (SuperScene) | No trae | Custom, Water Leak, Insulation, Floor Heating, Electrical Faults y Solar Panel | Custom, Water Leak, Insulation, Floor Heating, Electrical Faults y Solar Panel |
| Alarma de escena (Smart SuperScene) | No trae | Water Leak, Insulation y Floor Heating | Water Leak, Insulation y Floor Heating |
| Nivel y amplitud | Automático | Automático y manual | Automático y manual |
| ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN | |||
| Capacidad de almacenamiento de imágenes | Hasta 2.600 imágenes | Hasta 17.000 imágenes | Hasta 17.000 imágenes |
| Capacidad de almacenamiento de video | Consúltanos | MP4: 11 h aproximadamente | MP4: 11 h aproximadamente |
| Formato de imagen | JPEG | JPEG radiométrico | JPEG radiométrico |
| Formato de archivo de video | Consúltanos | MP4 | MP4 |
| Interfaz USB | USB Type-C, para carga y para exportar capturas al PC | USB Type-C. Transmisión de video radiométrico (comprimido): por UVC | USB Type-C. Transmisión de video radiométrico (comprimido): por UVC |
| GENERAL | |||
| Puntero láser | No trae. El punto de medición se marca con un punto indicador en pantalla | Sí, Clase II | Sí, Clase II |
| Autonomía | 14 h aproximadamente | 11 h aproximadamente | 8 h aproximadamente |
| Altura de caída | 1 m | 2 m | 2 m |
| Peso | 228 g aproximadamente | 290 g aproximadamente | 290 g aproximadamente |
| IDENTIFICACIÓN | |||
| Modelo de producto | HM-TP30E-1AXF-Eco Lite | HM-TP30-1AQF-Eco | HM-TP30-1AQF-Eco-V |
| Común a los tres modelos de esta tabla | |||
| DETECTOR | |||
| Resolución infrarroja | 96 × 96 px | ||
| NETD a 25 °C, F# = 1,0 | menor a 50 mK | ||
| Frecuencia de imagen | 25 Hz | ||
| Paso del detector | 12 µm | ||
| Banda espectral | 7,5 a 14 µm | ||
| ÓPTICA | |||
| Distancia focal | 1,35 mm | ||
| Número f | F 1,0 | ||
| Campo de visión (FOV) | 50° × 50° | ||
| Resolución espacial (IFOV) | 8,89 mrad | ||
| Modo de enfoque | Focus Free (sin enfoque manual) | ||
| Distancia mínima de enfoque | 0,1 m | ||
| VISUALIZACIÓN DE IMAGEN | |||
| Pantalla | LCD de 2,4", 240 × 320 px | ||
| Brillo de pantalla | Manual | ||
| MEDICIÓN Y ANÁLISIS | |||
| Rango de temperatura del objeto | -20 °C a 150 °C · 100 °C a 550 °C | ||
| Exactitud | Máx. (± 2 °C, ± 2 %), con ambiente de 25 °C y objeto sobre 0 °C | ||
| Alarma | Sobre y bajo un umbral | ||
| Vinculación de alarma | Paletas de alarma | ||
| Modo de medición | Preajustes: punto central, máximo, mínimo y apagado | ||
| GENERAL | |||
| Tipo de batería | Iones de litio, recargable | ||
| Tiempo de carga | 3 h aproximadamente, a carga completa | ||
| Alimentación | USB-C (5 V / 2 A) | ||
| Grado de protección | IP54 | ||
| Temperatura de operación | -10 °C a 50 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C | ||
| Humedad relativa | menor a 95 %, sin condensación | ||
| Dimensiones | 196 × 117 × 59 mm | ||
| Montaje para trípode | UNC ¼"-20 | ||
| Acción por modelo | Ver ECO LITE | Ver ECO | Ver ECO-V |
Accesorios
Una funda para el ECO y el ECO-V
La funda B01-POUCH es compatible con el ECO y con el ECO-V.
-
B01-POUCH · ver producto, se abre en una pestaña nueva
HM-B01-POUCH
Funda blanda de transporte, de poliéster, con correa al hombro.
Compatible con ECO · ECO-V
Sobre la garantía: la garantía Avantec cubre el ECO LITE por 2 años, y el ECO y el ECO-V por 3 años. La cobertura de la funda se confirma en su ficha.
¿Qué modelo de la Serie Eco te sirve?
Si ya sabes cuál quieres, entra a su ficha. Si dudas, dinos qué necesitas revisar y a qué distancia, y te decimos cuál de las tres cubre eso. En la respuesta va la disponibilidad.
Solicitud recibida
Te respondemos en horario hábil, de lunes a jueves de 09:30 a 17:30 y viernes hasta las 16:30.
Guía rápida para elegir
Los tres tienen el mismo detector. Cambian lo que hacen con la imagen y cuánto dura la batería.
-
ECO LITE
Quieres la batería más larga y el equipo más liviano. Te alcanzan 2.600 imágenes y no usas escenas, SuperIR ni láser.
Caída de 1 m · 5 paletas
-
ECO
Necesitas modos de escena, SuperIR o puntero láser, o guardar más de 2.600 imágenes, y no usas cámara visual.
Caída de 2 m · 7 paletas
-
ECO-V
Necesitas lo del ECO y además ver la escena real junto a la imagen térmica.
Caída de 2 m · 7 paletas
¿No calza ninguno? Elige «Aún no sé cuál» y cuéntanos qué revisas.