Serie Pocket · Cámaras termográficas de bolsillo Hikmicro
Industrial · Cámaras portátiles
Cámaras Serie Pocket
Para andar con una cámara térmica encima todos los días sin que estorbe. Pesa unos 218 g y tiene 23,6 mm de espesor.
Dos modelos, separados por el detector
El POCKET2 tiene más de cinco veces los píxeles infrarrojos del POCKET E: 49.152 contra 9.216. Cambian también la cámara visual, la memoria, el rango de medición y la banda de Wi-Fi.
-
POCKET2 · ver producto, se abre en una pestaña nueva
- 256 × 192 PX
- −20 A 400 °C
Cámara visual de 8 MP, 64 GB de memoria, nueve modos SuperScene y Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz.
-
POCKET E · ver producto, se abre en una pestaña nueva
- 96 × 96 PX
- −20 A 350 °C
Cámara visual de 0,3 MP, 4 GB de memoria, seis modos SuperScene y Wi-Fi de 2,4 GHz.
Especificaciones
Comparten el cuerpo: unos 218 g, IP54, caída de 2 m y unas 4 h de batería. Se separan en el detector, la cámara visual, la memoria y el rango de medición.
Comparar los dos modelosOcultar la tabla de la Serie Pocket
Desliza la tabla para ver los dos modelos.
| Parámetro |
POCKET2Ver POCKET2
|
POCKET EVer POCKET E
|
|---|---|---|
| DETECTOR | ||
| Resolución infrarroja | 256 × 192 px | 96 × 96 px |
| NETD a 25 °C, F# = 1,0 | menor a 40 mK | menor a 50 mK |
| ÓPTICA | ||
| Distancia focal | 3,5 mm | 1,35 mm |
| Número f | F 1,1 | F 1,0 |
| Campo de visión (FOV) | 50° × 37,2° | 50° × 50° |
| Resolución espacial (IFOV) | 3,43 mrad | 8,89 mrad |
| Relación distancia/punto (D:S) | 45:1 | 15:1 |
| Distancia mínima de enfoque | 0,3 m | 0,1 m |
| VISUALIZACIÓN DE IMAGEN | ||
| Pantalla | LCD táctil de 3,5", 640 × 480 px, con autorrotación | LCD táctil de 3,5", 320 × 240 px |
| Cámara visual | 3.264 × 2.448 px (8 MP) | 640 × 480 px (0,3 MP) |
| Paletas de color | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain y Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion y Blue Yellow |
| Zoom digital | de 1× a 4×, continuo | Consúltanos |
| MEDICIÓN Y ANÁLISIS | ||
| Rango de temperatura del objeto | -20 °C a 150 °C · 100 °C a 400 °C | -20 °C a 150 °C · 100 °C a 350 °C |
| Exactitud | Máx. (± 2 °C, ± 2 %), con ambiente de 15 °C a 35 °C y objeto sobre 0 °C | Máx. (± 2 °C, ± 2 %), con ambiente de 25 °C y objeto sobre 0 °C |
| Modos de escena (SuperScene) | Custom, Water Leak, Insulation, Insulation Pro, Condensation, Floor Heating, Electrical Faults, Macro Mode y Solar Panel | Custom, Water Leak, Insulation, Floor Heating, Electrical Faults y Solar Panel |
| Vinculación de alarma | Alarma intermitente, aviso sonoro y paletas de alarma | Alarma intermitente y paletas de alarma |
| ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN | ||
| Memoria integrada | 64 GB, memoria flash (nota 1) | 4 GB, memoria flash (nota 1) |
| Capacidad de almacenamiento de imágenes | aprox. 80.000 imágenes | aprox. 20.000 imágenes |
| Capacidad de almacenamiento de video | MP4 aprox. 310 h · video radiométrico aprox. 90 h | aprox. 37 h |
| Formato de archivo de video | MP4 (25 Hz) y video radiométrico (5 Hz) | MP4 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, en bandas de 2,4 GHz y 5 GHz | 802.11 b/g/n, en banda de 2,4 GHz |
| GENERAL | ||
| Dimensiones | 138,5 × 85,2 × 23,6 mm | 138,45 × 85,2 × 23,6 mm |
| Modelo de producto | HM-TP42-3AQF/W-Pocket2 | HM-TP40-1AQF/W-PocketE |
| Común a los dos modelos de esta tabla | ||
| DETECTOR | ||
| Frecuencia de imagen | 25 Hz | |
| Paso del detector | 12 µm | |
| Banda espectral | 7,5 a 14 µm | |
| SuperIR | Sí, sobre imágenes capturadas y en vivo | |
| ÓPTICA | ||
| Modo de enfoque | Focus Free, sin enfoque manual | |
| VISUALIZACIÓN DE IMAGEN | ||
| Modos de imagen | Térmico, visual, fusión, PIP y mezcla | |
| Brillo de pantalla | Manual | |
| MEDICIÓN Y ANÁLISIS | ||
| Alarma de escena (Smart SuperScene) | Water Leak, Insulation y Floor Heating | |
| Alarma | Sobre y bajo un umbral | |
| Modo de medición | Presets: punto central, máximo, mínimo y apagado | |
| Nivel y amplitud | Automático, manual y táctil de un toque | |
| ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN | ||
| Formato de imagen | JPEG radiométrico | |
| Anotaciones | Nota de texto de hasta 255 caracteres | |
| Transmisión de video radiométrico (comprimido) | Por UVC y por Wi-Fi | |
| Interfaz USB | USB Type-C | |
| GENERAL | ||
| Luz LED | Sí | |
| Tipo de batería | Iones de litio, recargable | |
| Autonomía | 4 h aproximadamente | |
| Tiempo de carga | 3 h aproximadamente, a carga completa | |
| Alimentación | USB-C (5 V / 2 A) | |
| Grado de protección | IP54 | |
| Altura de caída | 2 m | |
| Temperatura de operación | -10 °C a 50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C | |
| Humedad relativa | menor a 95 %, sin condensación | |
| Peso | 218 g aproximadamente | |
| Montaje para trípode | UNC ¼"-20 | |
| Acción por modelo | Ver POCKET2 | Ver POCKET E |
- La capacidad útil de la memoria integrada es menor que la nominal.
- SuperScene es una lista de ajustes preconfigurados por situación de medición. No diagnostica la falla.
Software
Se conectan al teléfono por Wi-Fi
Las dos cámaras tienen Wi-Fi y se conectan al teléfono con la app HIKMICRO Viewer.
Accesorios
Un lente macro para el POCKET2
El lente macro P201-MACRO es compatible con el POCKET2. Para el POCKET E no lo ofrecemos.
-
P201-MACRO · ver producto, se abre en una pestaña nueva
HM-P201-MACRO
Lente macro, 4,1 mm. Enfoca a 30 mm.
Compatible con POCKET2
Sobre la garantía de los accesorios: la garantía Avantec de 3 años cubre las cámaras. El lente macro, que es para el POCKET2, tiene 1 año de garantía.
¿Qué modelo de la Serie Pocket te sirve?
Si ya sabes cuál quieres, entra a su ficha. Si dudas entre los dos, dinos qué vas a medir y a qué distancia, y te decimos cuál cubre eso. El lente macro se cotiza por acá.
Solicitud recibida
Te respondemos en horario hábil, de lunes a jueves de 09:30 a 17:30 y viernes hasta las 16:30.
Guía rápida para elegir
Comparten el cuerpo de bolsillo. Cambian el detector y lo que viene con él.
-
POCKET2
Necesitas ver detalle fino o medir sobre 350 °C. El lente macro calza solo en este modelo.
Wi-Fi 2,4 y 5 GHz · enfoca desde 0,3 m
-
POCKET E
Te alcanza con 350 °C y tu revisión es ubicar el punto caliente y medirlo.
Wi-Fi 2,4 GHz · enfoca desde 0,1 m
¿No calza ninguno? Elige «Aún no sé cuál» y cuéntanos qué revisas.